2010г. ~ 769 000 сом
2022г. ~ 5 051 000 сом
2016г. ~ 2 403 000 сом
2003г. ~ 874 000 сом
2012г. ~ 3 976 000 сом
2003г. ~ 725 000 сом
2017г. ~ 1 888 000 сом
2005г. ~ 2 054 000 сом
2018г. ~ 3 365 000 сом
2006г. ~ 2 263 000 сом
2016г. ~ 6 379 000 сом
2021г. ~ 2 010 000 сом
2005г. ~ 988 000 сом
2006г. ~ 2 159 000 сом
2019г. ~ 2 211 000 сом
2015г. ~ 2 141 000 сом
2019г. ~ 2 491 000 сом
2017г. ~ 1 905 000 сом
2019г.
2004г. ~ 1 022 000 сом
2003г. ~ 1 660 000 сом
2023г. ~ 2 491 000 сом
2021г. ~ 3 662 000 сом
2005г.