2001г. 260 000 сом
2003г. ~ 699 000 сом
2020г. ~ 874 000 сом
2003г. 465 000 сом
2002г. 250 000 сом
2006г. 379 999 сом
2000г. 175 000 сом
2002г. 400 000 сом
2004г. 145 000 сом
1993г. 200 000 сом
2003г. ~ 586 000 сом
2003г. 340 000 сом
2000г. ~ 524 000 сом
2004г. 240 000 сом
260 000 сом
2004г. 260 000 сом
2002г. 220 000 сом
2014г. ~ 961 000 сом
2002г. 180 000 сом
2000г. 400 000 сом
160 000 сом
2004г. 380 000 сом
270 000 сом
2001г. 180 000 сом