Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024
Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024

Nio ET5 75 kWh Electro AT (360 кВт) 4WD, 2024

обнаружено назад , источник опрошен назад
~ 2 292 000 сом
цена определена автоматически и может быть неверной
Руль
слева
Учёт
Не стоит на учёте
Цвет
розовый
Кузов
седан
Привод
полный
Пробег
5500 км
Коробка
автомат
Наличие
на заказ
Таможня
не растаможен
Двигатель
490 л.с. / 360 кВт / электро
Состояние
хорошее
Год выпуска
2024
Регион, город
Китай

Похожие машины