Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер
Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер

Другое : 1.5 л | 2022 г. | 47000 км | Кроссовер

обнаружено назад , источник опрошен назад
~ 1 908 000 сом
цена определена автоматически и может быть неверной
Год
2022
Руль
Слева
Цвет
Голубой
VIN код
с VIN кодом
Кузов
Кроссовер
Привод
Передний
Расчет
Оплата наличными
Наличие
В наличии
Топливо
Бензин
Состояние
Новый
Пробег (км.)
47000
Растаможка
Растаможен
Коробка передач
Автоматическая
Объем двигателя
1.5
Техническое состояние
Идеальное

JETOUR X70 S
24000$ Машина в Бишкеке
С нулевым пробегом 2022г.в.
Комбинированный Кожаный салон,в плёнке
Кузов: Новый кроссовер
Двигатель - 1.5L бензин
передний привод
Камера: 360°
Auto Hold
Парктроники
Мульти Руль
Панорамный люк
Электронный стояночный тормоз
Mob/W

Похожие машины