Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер
Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер

Subaru Forester: 2.5 л | 2017 г. | 96000 км | Кроссовер

обнаружено назад , источник опрошен назад
~ 1 344 000 сом
цена определена автоматически и может быть неверной
Год
2017
Руль
Слева
Цвет
Белый
VIN код
с VIN кодом
Кузов
Кроссовер
Модель
Forester
Привод
AWD, полный
Расчет
Оплата наличными
Наличие
В наличии
Топливо
Бензин
Состояние
Б/у
Пробег (км.)
96000
Растаможка
Растаможен
Коробка передач
Автоматическая
Объем двигателя
2.5
Техническое состояние
Идеальное

Субару форестер
Год 2016/09
Объем 2.5 бензин
Пробег 96000 родной
Машина в идеальном состояние
Легкий карфакс все подушки на месте

Похожие машины