2004г. ~ 1 092 000 сом
2015г. ~ 1 092 000 сом
2001г. 360 000 сом
2002г. 490 000 сом
2000г. 380 000 сом
2025г. 160 000 сом
1996г. 230 000 сом
2008г. ~ 787 000 сом
2001г. 680 000 сом
2000г. 580 000 сом
2008г. ~ 655 000 сом
2002г. 400 000 сом
1989г. 120 000 сом
2003г. ~ 830 000 сом
2001г.
2021г. ~ 2 010 000 сом
2008г. 650 000 сом
~ 612 000 сом
2000г. 500 000 сом
2003г. 650 000 сом
2000г. 450 000 сом
1999г. 420 000 сом