2001г. 350 000 сом
2008г. 650 000 сом
2018г. ~ 1 040 000 сом
1995г. ~ 306 000 сом
2019г. ~ 1 005 000 сом
2002г. 545 999 сом
2015г. ~ 804 000 сом
1996г. 400 000 сом
2003г. 560 000 сом
2000г. 250 000 сом
2002г. 210 000 сом
1999г. ~ 629 000 сом
2015г. 870 000 сом
2018г. ~ 1 984 000 сом
2024г. ~ 3 933 000 сом
2003г. ~ 481 000 сом
2003г.
2020г. ~ 1 267 000 сом
2017г. ~ 655 000 сом
2003г. ~ 944 000 сом
1997г. 170 000 сом
2021г. ~ 1 075 000 сом
2020г. 13 300 сом
1996г. 340 000 сом