2008г. 450 000 сом
2021г. ~ 1 136 000 сом
2019г. ~ 1 468 000 сом
2000г. 320 000 сом
2018г. 880 000 сом
2001г. ~ 769 000 сом
2014г. 199 999 сом
2018г. ~ 865 000 сом
2023г. ~ 787 000 сом
2003г. 290 000 сом
2008г. 12 500 сом
2003г. 650 000 сом
2018г. ~ 1 573 000 сом
2012г. ~ 1 687 000 сом
2018г. ~ 603 000 сом
2001г. 285 000 сом
2003г.
2019г. ~ 1 564 000 сом
2006г.
2019г. ~ 1 223 000 сом
2019г. ~ 1 311 000 сом
2010г. 670 000 сом
2025г. ~ 4 195 000 сом
2003г. 790 000 сом