2023г. ~ 1 594 000 сом
2024г. ~ 1 913 000 сом
2024г. ~ 1 596 000 сом
2003г. ~ 699 000 сом
2007г. 175 000 сом
2019г. ~ 1 276 000 сом
2020г. ~ 4 806 000 сом
2005г. ~ 874 000 сом
2025г. ~ 3 064 000 сом
2024г. ~ 1 080 000 сом
2020г. ~ 3 321 000 сом
2023г. ~ 1 128 000 сом
1996г. 135 000 сом
2025г. ~ 3 248 000 сом
2024г. ~ 1 102 000 сом
2020г. ~ 856 000 сом
2023г. ~ 1 591 000 сом
2024г. ~ 4 093 000 сом
2025г. ~ 2 939 000 сом
2020г. ~ 2 023 000 сом
2019г.
2019г. ~ 1 486 000 сом
1985г.
2023г. ~ 2 613 000 сом