1995г. 170 000 сом
2019г. ~ 787 000 сом
2003г. 460 000 сом
1993г. 130 000 сом
2019г. ~ 1 879 000 сом
2002г. 270 000 сом
2017г. ~ 918 000 сом
2020г. ~ 288 000 сом
2018г. 520 000 сом
1999г.
2001г. 370 000 сом
2023г. ~ 1 119 000 сом
2019г. ~ 1 136 000 сом
1995г. 340 000 сом
2001г. ~ 787 000 сом
2020г. ~ 1 363 000 сом
2002г. 750 000 сом
2000г. 250 000 сом
1995г.
2019г. ~ 1 390 000 сом
2020г. ~ 1 730 000 сом
2002г. 135 000 сом
2003г. 500 000 сом