2003г. 390 000 сом
2000г. 105 000 сом
2020г. ~ 979 000 сом
1986г. 130 000 сом
2018г. 850 000 сом
2001г. 710 000 сом
2007г. ~ 1 398 000 сом
2007г. ~ 1 748 000 сом
2025г. 5 256 000 сом
180 000 сом
2011г. ~ 2 534 000 сом
2007г. ~ 1 005 000 сом
2012г. ~ 1 923 000 сом
2002г. 480 000 сом
2009г. ~ 1 119 000 сом
2004г. ~ 856 000 сом
2015г. ~ 1 381 000 сом
2003г. ~ 743 000 сом
2023г. ~ 2 971 000 сом
2019г. ~ 1 355 000 сом
520 000 сом
1998г. 180 000 сом
2003г. 800 000 сом
2021г. ~ 813 000 сом