2019г. 620 000 сом
2004г. 500 000 сом
2002г. 320 000 сом
2001г. 460 000 сом
2019г. 930 000 сом
2003г. 345 000 сом
2006г. 1 923 887 сом
2021г. 1 005 668 сом
2003г. 480 000 сом
2019г. 1 180 567 сом
2019г. 450 000 сом
1998г. 250 000 сом
2018г. 961 943 сом
1992г. 400 000 сом
8 745 сом
2010г. 189 000 сом
2004г. 1 049 393 сом
1995г. 260 000 сом
2019г. 1 031 903 сом
2001г. 620 000 сом
2018г. 1 180 567 сом
1992г. 130 000 сом
1989г. 220 000 сом
1997г. 655 871 сом