2003г. 320 000 сом
2001г. 410 000 сом
2002г.
2000г. 530 000 сом
2018г. ~ 2 351 000 сом
1991г. 300 000 сом
2003г. ~ 551 000 сом
2005г. ~ 1 258 000 сом
2024г.
2004г. ~ 1 722 000 сом
1998г. ~ 760 000 сом
2018г. ~ 1 826 000 сом
2004г. 530 000 сом
2005г. 260 000 сом
2008г. ~ 1 136 000 сом
1997г. 400 000 сом
2003г. ~ 725 000 сом
2004г. 500 000 сом
2017г. ~ 1 162 000 сом
1996г. 260 000 сом
2019г. ~ 2 054 000 сом
2003г. 530 000 сом
1994г.
1980г.