2004г. 550 000 сом
2019г. ~ 3 216 000 сом
2001г. 400 000 сом
2004г. 641 000 сом
2008г. 650 000 сом
2001г. 350 000 сом
2005г. ~ 961 000 сом
2006г. 510 000 сом
2022г. ~ 4 719 000 сом
2009г. ~ 1 398 000 сом
1998г. ~ 787 000 сом
2026г. ~ 1 617 000 сом
2019г. ~ 1 005 000 сом
2020г. ~ 1 486 000 сом
2020г. 49 000 сом
2019г. ~ 629 000 сом
2003г. ~ 673 000 сом
2023г. ~ 1 486 000 сом
1998г. 250 сом
2012г. ~ 1 136 000 сом
2008г. ~ 918 000 сом
2026г. ~ 1 206 000 сом
2001г. ~ 743 000 сом
2003г. 170 000 сом