2009г. ~ 804 000 сом
2001г. ~ 918 000 сом
2002г. 230 000 сом
2004г.
2004г. ~ 1 049 000 сом
2018г.
1986г.
2019г. ~ 3 233 000 сом
2009г. 650 000 сом
2023г. ~ 1 049 000 сом
2018г. ~ 988 000 сом
1986г. 85 000 сом
2025г. ~ 1 346 000 сом
2007г. ~ 1 311 000 сом
2024г. ~ 2 058 000 сом
2018г. ~ 1 442 000 сом
2010г. ~ 2 665 000 сом
2007г. ~ 1 049 000 сом
2019г. ~ 4 675 000 сом
2018г. ~ 1 154 000 сом
2018г. ~ 918 000 сом
2017г. ~ 673 000 сом
1999г.
2010г. ~ 1 573 000 сом