2016г. ~ 1 136 000 сом
2003г. ~ 629 000 сом
2002г. 390 000 сом
2003г. 350 000 сом
2020г. ~ 1 022 000 сом
2003г. ~ 760 000 сом
2010г. 230 000 сом
2018г. ~ 918 000 сом
1988г.
2003г. 280 000 сом
2003г. 300 000 сом
1996г. 260 000 сом
2012г. ~ 1 197 000 сом
2007г. ~ 961 000 сом
2020г. ~ 3 670 000 сом
2019г. ~ 1 267 000 сом
2002г. 600 000 сом
2003г. 260 000 сом
2020г. ~ 734 000 сом
2009г. ~ 3 758 000 сом
2018г.
2011г. 170 000 сом
2001г. ~ 1 136 000 сом
2019г. ~ 1 066 000 сом