2003г.
2018г. ~ 1 381 000 сом
2020г. ~ 874 000 сом
2002г. 390 000 сом
2023г. ~ 1 468 000 сом
2000г.
1995г. 480 000 сом
2016г. 750 000 сом
2022г. ~ 1 617 000 сом
2003г. 500 000 сом
2020г. ~ 699 000 сом
2007г. 295 000 сом
2002г. 285 000 сом
2008г. 178 000 сом
2000г. ~ 524 000 сом
2007г. 650 000 сом
2025г. ~ 1 293 000 сом
2019г. ~ 1 355 000 сом
2025г. ~ 4 719 000 сом
1994г.
2008г. ~ 1 966 000 сом