1988г. 105 000 сом
2019г. ~ 3 025 000 сом
2023г. ~ 3 061 000 сом
1988г. ~ 163 000 сом
1995г. 400 000 сом
2019г. ~ 1 153 000 сом
2020г. ~ 4 126 000 сом
2013г. ~ 1 153 000 сом
1991г. 270 000 сом
1992г. 375 000 сом
2020г. ~ 1 630 000 сом
1990г. 250 000 сом
1992г. 169 000 сом
1992г. 200 000 сом
1987г. 145 000 сом
1989г.
1989г. 180 000 сом
1991г. 350 000 сом
1989г. 220 000 сом
2022г. ~ 2 027 000 сом
2021г. ~ 1 511 000 сом
1985г. 90 000 сом
2023г. ~ 2 385 000 сом
2022г. ~ 1 709 000 сом