2008г. ~ 1 092 000 сом
2012г. ~ 2 246 000 сом
2020г. 10 945 000 сом
2008г. ~ 1 241 000 сом
2021г. ~ 1 081 000 сом
2020г. ~ 5 680 000 сом
2020г. ~ 4 020 000 сом
2016г. ~ 3 146 000 сом
2019г. ~ 5 243 000 сом
2020г. ~ 5 025 000 сом
2025г. ~ 12 016 000 сом
2025г. ~ 10 487 000 сом
2008г. ~ 1 136 000 сом
2009г. ~ 1 223 000 сом
2012г. ~ 1 223 000 сом
2020г. ~ 5 943 000 сом
2008г.
2024г. ~ 9 263 000 сом
2008г. ~ 1 748 000 сом
2021г. 9 450 000 сом
2009г.
2008г. ~ 1 311 000 сом
2020г. ~ 5 069 000 сом
2008г. ~ 1 285 000 сом