1998г. 350 000 сом
2007г. 1 241 790 сом
2003г. 1 005 675 сом
2022г. 176 824 сом
2018г. ~ 2 010 000 сом
1996г. 300 000 сом
2009г. 1 136 850 сом
2002г. 700 000 сом
2000г. 1 014 420 сом
2014г. 778 305 сом
2025г. ~ 10 225 000 сом
2023г. 6 121 500 сом
1991г. 250 000 сом
1996г. 350 000 сом
2009г. ~ 1 049 000 сом
2001г. ~ 830 000 сом
2026г. 3 978 975 сом
2002г. ~ 830 000 сом
2022г. ~ 3 583 000 сом
2020г. ~ 4 588 000 сом
2026г. 7 949 205 сом
2019г. ~ 1 660 000 сом
2020г. ~ 5 051 000 сом
1984г.