2008г. ~ 1 241 000 сом
2012г. ~ 1 486 000 сом
2019г. ~ 3 828 000 сом
2019г. 3 675 000 сом
1998г. 500 000 сом
2018г. ~ 2 228 000 сом
2020г. ~ 3 059 000 сом
2023г. ~ 1 915 000 сом
2001г. ~ 743 000 сом
2025г. ~ 1 022 000 сом
2025г. ~ 1 110 000 сом
2016г. 2 800 000 сом
2022г. ~ 5 680 000 сом
2004г. 875 000 сом
2019г. ~ 4 588 000 сом
2019г. ~ 4 064 000 сом
2008г. ~ 1 442 000 сом
2020г. ~ 865 000 сом
2007г. ~ 1 092 000 сом
605 000 сом
2019г. ~ 2 263 000 сом
2016г. ~ 2 491 000 сом