2001г. ~ 682 000 сом
2004г. ~ 743 000 сом
2020г. ~ 3 583 000 сом
2023г. ~ 6 205 000 сом
2018г. ~ 2 263 000 сом
2019г. ~ 3 365 000 сом
2000г. 595 000 сом
2024г. 1 295 000 сом
2020г. ~ 4 326 000 сом
2018г. ~ 2 185 000 сом
2009г. ~ 1 381 000 сом
2004г. ~ 1 704 000 сом
2005г.
1992г. 875 000 сом
2015г. ~ 1 835 000 сом
2004г. 875 000 сом
2019г. ~ 7 428 000 сом
2025г. ~ 6 109 000 сом
2019г. ~ 3 951 000 сом
2020г. ~ 6 650 000 сом
2024г. ~ 13 982 000 сом
2001г. ~ 437 000 сом
2019г. 4 375 000 сом
2018г. 2 625 000 сом