BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021
BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021

BYD Tang II EV600 Electro AT (180 кВт) 4WD, 2021

обнаружено назад , источник опрошен назад
~ 1 503 000 сом
цена определена автоматически и может быть неверной
Руль
слева
Учёт
Не стоит на учёте
Цвет
белый
Кузов
внедорожник 5 дв.
Привод
полный
Пробег
36000 км
Коробка
автомат
Наличие
в пути
Таможня
не растаможен
Двигатель
245 л.с. / 180 кВт / электро
Состояние
идеальное
Год выпуска
2021
Регион, город
Китай

BYD Tang 7 МЕСТ👍 ПОД КЛЮЧ 18900$
Запас хода 565 км. НЕ КРАШЕННЫЙ, НЕ БИТЫЙ 🔥