2020г. 830 766 сом
2018г. 594 653 сом
2023г. 6 121 430 сом
2019г. 699 592 сом
2020г. 961 939 сом
2020г. 800 000 сом
2013г. 470 000 сом
2019г. 590 000 сом
1 180 562 сом
2018г. 670 000 сом
2007г. 360 000 сом
1997г. 655 868 сом
2017г. 524 694 сом
2007г. 375 000 сом
2018г. 638 378 сом
2010г. 540 000 сом
2017г. 525 000 сом
1 650 сом
2019г. 616 515 сом
2021г. 585 908 сом
2019г. 629 633 сом
2008г. 470 000 сом
2020г. 612 143 сом
2018г. 900 000 сом