2002г. 550 000 сом
2003г. 500 000 сом
2001г. 230 000 сом
2001г. 300 000 сом
2023г. ~ 931 000 сом
2023г. ~ 694 000 сом
2024г. ~ 857 000 сом
2003г. 630 000 сом
2008г. ~ 603 000 сом
2003г. 450 000 сом
2002г. ~ 568 000 сом
2009г. 750 000 сом
2002г. 490 000 сом
2002г. 450 000 сом
2009г. 390 000 сом
2002г. 500 000 сом
2003г. 470 000 сом
2004г.
2003г. 550 000 сом
2003г. 400 000 сом
2003г.
2008г. 715 000 сом
2016г. ~ 903 000 сом