1999г. 300 000 сом
1998г. ~ 594 000 сом
1995г. ~ 524 000 сом
2003г.
2001г.
2021г. ~ 1 748 000 сом
2020г. 600 000 сом
2002г. 550 000 сом
2020г. ~ 1 748 000 сом
2004г. ~ 690 000 сом
2000г. 580 000 сом
2001г. 730 000 сом
2000г. 470 000 сом
2025г. ~ 2 106 000 сом
2021г. ~ 2 447 000 сом
2000г. 750 000 сом
2000г. 500 000 сом
2001г. 510 000 сом
2002г.
2004г. ~ 559 000 сом
2003г. 600 000 сом
2002г. ~ 760 000 сом
2005г. ~ 655 000 сом