2003г. 570 000 сом
2000г. 475 000 сом
1997г. 240 000 сом
2010г. ~ 1 136 000 сом
2008г. ~ 944 000 сом
2007г. 580 000 сом
2000г. ~ 599 000 сом
2001г.
2000г. 450 000 сом
2003г. 600 000 сом
2009г. 650 000 сом
2000г. 470 000 сом
2004г. 430 000 сом
2016г. ~ 1 398 000 сом
2005г. ~ 778 000 сом
2003г. ~ 481 000 сом
2002г. 530 000 сом
2000г. 410 000 сом
2003г. ~ 918 000 сом
1998г.
2000г. ~ 463 000 сом
2006г. ~ 953 000 сом
2020г. ~ 1 031 000 сом
2019г. ~ 1 861 000 сом