2000г. 480 000 сом
2001г. 250 000 сом
2008г. ~ 979 000 сом
2002г. 450 000 сом
2002г. 480 000 сом
2001г. ~ 664 000 сом
2003г. 460 000 сом
2007г. 610 000 сом
2019г. ~ 1 040 000 сом
2009г. ~ 603 000 сом
1988г. 410 000 сом
2003г. 570 000 сом
2018г. ~ 1 223 000 сом
1999г. 440 000 сом
2000г. 550 000 сом
2002г. ~ 612 000 сом
2004г. ~ 918 000 сом
2001г. 600 000 сом
2003г. 630 000 сом
2000г. 580 000 сом
2002г. ~ 979 000 сом
2005г. ~ 787 000 сом
2001г. 365 000 сом
2005г.