2001г.
2007г. 880 000 сом
2002г. ~ 717 000 сом
2002г. ~ 577 000 сом
1995г. 400 000 сом
2004г. 840 000 сом
2001г. ~ 638 000 сом
2002г. 850 000 сом
1996г.
2002г. 435 000 сом
1999г. 350 000 сом
2002г. 480 000 сом
2008г. ~ 953 000 сом
2025г. ~ 3 627 000 сом
2003г. 580 000 сом
2019г. ~ 1 293 000 сом
1997г. 180 000 сом
1999г. 415 000 сом
2011г.
2002г. 529 000 сом
1996г. 300 000 сом
2004г. 850 000 сом
2003г. ~ 612 000 сом
2004г. 540 000 сом