2020г. 600 000 сом
2001г. ~ 315 000 сом
2009г. ~ 682 000 сом
2004г. ~ 743 000 сом
1995г. 235 000 сом
2004г. ~ 778 000 сом
2003г. ~ 778 000 сом
2000г. 390 000 сом
2003г. ~ 752 000 сом
2004г. ~ 673 000 сом
2022г. ~ 1 267 000 сом
2009г. 550 000 сом
2003г. ~ 743 000 сом
2009г. 750 000 сом
2000г. 580 000 сом
2003г. ~ 524 000 сом
2002г. 550 000 сом
2004г. ~ 813 000 сом
2003г. 500 000 сом
2004г.
2003г. 830 000 сом
2001г. 250 000 сом
2003г.
2000г. 470 000 сом