2021г. ~ 1 573 000 сом
2019г. ~ 1 189 000 сом
2019г. ~ 1 241 000 сом
2021г. ~ 1 486 000 сом
2018г. ~ 1 617 000 сом
2019г. ~ 1 424 000 сом
2018г. ~ 1 267 000 сом
2020г. ~ 1 512 000 сом
2019г. ~ 1 372 000 сом
2019г. ~ 1 529 000 сом
2019г. ~ 1 573 000 сом
2019г. ~ 1 512 000 сом
2021г. ~ 1 407 000 сом
2019г. ~ 1 486 000 сом
2019г. ~ 1 311 000 сом
2021г. ~ 1 424 000 сом
2023г. ~ 3 059 000 сом
2021г. ~ 1 433 000 сом
2019г. ~ 1 223 000 сом
2020г. ~ 1 573 000 сом
2015г. ~ 1 049 000 сом
300 000 сом
2019г. ~ 1 293 000 сом