2020г. 1 800 сом
2014г. 680 000 сом
2018г. 13 500 сом
2019г. 1 058 145 сом
2020г. ~ 1 040 000 сом
2017г. 1 000 000 сом
2018г. 1 163 085 сом
2019г. 1 119 360 сом
2022г. 690 855 сом
2019г. 1 110 615 сом
2022г. 594 660 сом
2021г. 1 080 008 сом
2019г. 918 225 сом
2020г. 542 190 сом
2021г. ~ 1 206 000 сом
2020г. ~ 1 267 000 сом
2018г. ~ 953 000 сом
2021г. ~ 1 092 000 сом
2022г. ~ 1 223 000 сом
2021г. ~ 1 311 000 сом
4 000 сом
2020г. ~ 1 101 000 сом
2020г. 1 005 675 сом