2019г. ~ 4 282 000 сом
2015г. ~ 3 758 000 сом
2025г. ~ 4 938 000 сом
2017г. ~ 1 311 000 сом
2013г. 1 971 000 сом
2019г. ~ 7 166 000 сом
2013г. 2 190 000 сом
2011г. ~ 1 162 000 сом
2011г. 1 752 000 сом
2025г. ~ 4 920 000 сом
2012г. ~ 1 660 000 сом
2025г. ~ 6 336 000 сом
2018г. ~ 3 321 000 сом
2003г. 470 000 сом
2020г. ~ 6 642 000 сом
1999г. 410 000 сом
2019г. ~ 5 680 000 сом
2005г. ~ 874 000 сом
2025г. ~ 6 379 000 сом
2018г. ~ 3 233 000 сом
2025г. ~ 5 331 000 сом
2019г.
2002г. 380 000 сом
2019г. ~ 2 054 000 сом