2010г. ~ 1 206 000 сом
2011г. ~ 1 189 000 сом
2014г. ~ 1 572 000 сом
2015г. ~ 1 730 000 сом
2023г. ~ 2 788 000 сом
2001г. 650 000 сом
2004г. ~ 874 000 сом
2021г. ~ 2 482 000 сом
2020г. ~ 2 447 000 сом
2016г. ~ 1 652 000 сом
2007г. ~ 830 000 сом
2007г. ~ 918 000 сом
2017г. ~ 2 010 000 сом
2019г. ~ 2 604 000 сом
2007г. ~ 970 000 сом
2010г. ~ 961 000 сом
2018г. ~ 2 360 000 сом
2018г. ~ 2 333 000 сом
2008г. ~ 1 005 000 сом
2019г.
2018г.
2019г. ~ 2 622 000 сом
2020г. ~ 2 517 000 сом