2007г. ~ 2 298 000 сом
2018г. ~ 3 583 000 сом
2005г. ~ 2 001 000 сом
2007г. ~ 2 438 000 сом
2010г. 32 000 сом
2013г. ~ 3 233 000 сом
2020г. ~ 4 527 000 сом
2006г. ~ 1 875 000 сом
2022г. ~ 4 247 000 сом
2003г. ~ 1 617 000 сом
2023г. ~ 4 806 000 сом
2008г. ~ 2 665 000 сом
2020г. ~ 4 107 000 сом
2011г. ~ 2 622 000 сом
2023г. ~ 5 855 000 сом
2005г. ~ 1 966 000 сом
2004г. ~ 1 748 000 сом
2003г. ~ 2 010 000 сом
2014г. ~ 3 316 000 сом
2007г. ~ 2 228 000 сом
2001г.
2017г. ~ 3 190 000 сом
2004г. ~ 1 835 000 сом