2015г. ~ 1 829 000 сом
2020г. ~ 6 360 000 сом
2021г. ~ 4 611 000 сом
2007г. ~ 978 000 сом
2006г. ~ 2 131 000 сом
2006г. ~ 2 536 000 сом
2000г. ~ 755 000 сом
2022г. ~ 5 088 000 сом
2006г. ~ 1 630 000 сом
2010г. ~ 1 630 000 сом
2010г. ~ 2 544 000 сом
2004г. ~ 1 749 000 сом
2023г. ~ 7 871 000 сом
2017г. ~ 3 339 000 сом
2019г. ~ 2 783 000 сом
2015г. ~ 1 948 000 сом
2007г. ~ 2 226 000 сом
2021г. ~ 6 996 000 сом
2016г.
2007г. ~ 890 000 сом
2019г. ~ 9 453 000 сом
1999г. ~ 561 000 сом