2006г. ~ 2 360 000 сом
2010г. ~ 2 971 000 сом
2008г. ~ 1 127 000 сом
2007г. ~ 787 000 сом
2008г. ~ 3 102 000 сом
2009г. ~ 1 442 000 сом
2023г. ~ 5 156 000 сом
2008г. ~ 787 000 сом
2004г. ~ 1 923 000 сом
2005г. ~ 1 223 000 сом
2002г. ~ 874 000 сом
2020г. ~ 4 938 000 сом
2018г. ~ 2 963 000 сом
2005г. ~ 1 337 000 сом
2025г. 6 567 000 сом
2009г. ~ 2 386 000 сом
2025г. 10 945 000 сом
2018г. ~ 2 228 000 сом
2007г. ~ 2 622 000 сом
2018г. ~ 3 539 000 сом
2024г. 6 567 000 сом
2005г. ~ 2 054 000 сом
2005г.
2020г. ~ 4 282 000 сом