2019г. ~ 2 141 000 сом
2008г. ~ 3 496 000 сом
2002г. 730 000 сом
2000г. ~ 1 311 000 сом
2008г. ~ 1 005 000 сом
2006г. ~ 1 005 000 сом
2003г. ~ 961 000 сом
2015г. ~ 2 141 000 сом
2019г.
2001г. ~ 743 000 сом
2023г. ~ 5 593 000 сом
2017г. ~ 3 102 000 сом
2000г. 700 000 сом
2008г. ~ 2 097 000 сом
2005г. ~ 1 136 000 сом
2009г. ~ 2 648 000 сом
2010г. ~ 2 622 000 сом
2001г. 730 000 сом
2006г. ~ 1 223 000 сом
2016г. ~ 3 015 000 сом
2020г. ~ 4 457 000 сом
2007г. ~ 1 049 000 сом
2018г.
2008г. ~ 1 267 000 сом