2001г. ~ 830 000 сом
2008г. ~ 1 302 000 сом
2009г. ~ 1 136 000 сом
2018г. 23 500 сом
2002г. ~ 743 000 сом
2008г. ~ 2 403 000 сом
2017г. ~ 2 089 000 сом
2009г. ~ 1 486 000 сом
2023г. ~ 5 200 000 сом
2006г.
2002г. ~ 524 000 сом
2010г. ~ 1 704 000 сом
2018г. ~ 2 185 000 сом
2001г. ~ 1 311 000 сом
2005г. ~ 1 442 000 сом
2013г.
2008г. ~ 2 709 000 сом
2019г. 24 500 сом
2019г. ~ 2 141 000 сом
2004г. ~ 1 219 000 сом
2008г. ~ 1 223 000 сом
2008г. 28 500 сом
2007г. ~ 1 180 000 сом
2004г. ~ 2 001 000 сом