2022г. ~ 4 107 000 сом
2001г. ~ 699 000 сом
2004г. ~ 830 000 сом
2010г. ~ 3 321 000 сом
2016г. ~ 2 054 000 сом
2019г. ~ 2 159 000 сом
2005г. ~ 1 923 000 сом
2016г. ~ 2 097 000 сом
2015г. ~ 1 660 000 сом
2008г. 32 000 сом
2011г. ~ 1 835 000 сом
2009г. ~ 1 556 000 сом
2017г. ~ 2 080 000 сом
2011г. ~ 2 622 000 сом
2020г. ~ 804 000 сом
2021г. ~ 9 700 000 сом
2012г. ~ 1 879 000 сом
2023г. ~ 13 109 000 сом
2005г. ~ 874 000 сом
2013г. ~ 4 544 000 сом
2022г. ~ 3 583 000 сом
2011г. ~ 1 223 000 сом
2023г.
2001г. ~ 594 000 сом