2000г. 480 000 сом
2013г. ~ 2 665 000 сом
2007г. 880 000 сом
2005г. ~ 1 923 000 сом
2015г.
2021г. ~ 1 180 000 сом
2002г.
2010г. ~ 1 442 000 сом
2003г. 918 225 сом
2020г. 3 323 100 сом
2001г. 600 000 сом
2024г. 5 159 550 сом
2022г. 2 361 150 сом
2023г. ~ 4 981 000 сом
2001г. ~ 795 000 сом
2017г. ~ 1 966 000 сом
2021г. 600 000 сом
2019г. ~ 1 923 000 сом
2006г. ~ 996 000 сом
2006г. ~ 1 014 000 сом
2023г. ~ 2 622 000 сом
2022г. ~
2022г. ~ 2 045 000 сом
2006г. 996 930 сом