1994г. 130 000 сом
2000г. 185 000 сом
1989г. 84 000 сом
1988г. 105 000 сом
1988г. 80 000 сом
1992г. 180 000 сом
1992г. 150 000 сом
1989г. 95 000 сом
1999г. 235 000 сом
1999г. 160 000 сом
1999г. 220 000 сом
1991г. 85 000 сом
2000г. ~ 288 000 сом
1985г. 35 000 сом
1992г. 95 000 сом
1990г. 65 000 сом
1986г. 70 000 сом
2000г. 180 000 сом
1989г. 85 000 сом
1988г. ~ 89 000 сом
1994г. 100 000 сом
1992г.
1989г. 160 000 сом
1988г. 88 000 сом