2003г.
2019г. ~ 1 049 000 сом
2021г. ~ 1 272 000 сом
2005г. 300 000 сом
2002г. 85 000 сом
2002г. 320 000 сом
2003г. 580 000 сом
2003г. 300 000 сом
2002г. 450 000 сом
2024г. ~ 1 180 000 сом
2003г. 380 000 сом
2004г. 145 000 сом
2021г. ~ 1 293 000 сом
2004г. 240 000 сом
2004г. 295 000 сом
2003г. 370 000 сом
2002г.
2004г. 320 000 сом
2021г. ~ 1 311 000 сом
2004г. 520 000 сом
2004г. 150 000 сом
1999г. 95 000 сом