1989г.
2003г. 580 000 сом
2004г. 360 000 сом
2003г. 270 000 сом
1992г. 190 000 сом
2003г. 110 000 сом
2003г. 300 000 сом
2003г. 210 000 сом
2002г. 420 000 сом
1995г. 210 000 сом
1995г. 120 000 сом
2002г. 330 000 сом
2012г.
2003г. 190 000 сом
2003г. 390 000 сом
2001г. 280 000 сом
2004г. 400 000 сом
2003г. 460 000 сом
1994г. 450 000 сом
2003г.
1998г. 300 000 сом
2001г. 270 000 сом
2000г. 350 000 сом