2003г. 350 000 сом
2006г. 360 000 сом
2000г. 555 000 сом
2003г. ~ 472 000 сом
2026г. ~ 1 599 000 сом
2006г. 570 000 сом
2001г. 530 000 сом
2020г. ~ 944 000 сом
2003г. 400 000 сом
2025г. ~ 3 146 000 сом
2025г. ~ 3 059 000 сом
1999г. 300 000 сом
2021г. ~ 816 000 сом
2023г. ~ 1 711 000 сом
2024г. ~ 1 476 000 сом
1999г.
2025г. ~ 1 835 000 сом
2000г. 220 000 сом
2001г. 250 000 сом