1994г. 37 000 сом
2020г. ~ 1 398 000 сом
2003г. ~ 411 000 сом
2004г. 330 000 сом
2008г. ~ 594 000 сом
2004г.
2005г. 50 000 сом
2020г.
2003г. 580 000 сом
2021г. ~ 830 000 сом
2025г. ~ 1 905 000 сом
2024г.
1994г. 200 000 сом
1990г. 130 000 сом
2003г. 450 000 сом
2004г. 280 000 сом
2003г. 470 000 сом
2020г. ~ 874 000 сом
2002г. 400 000 сом
2002г. 330 000 сом
1992г.
2003г.
2019г. ~ 1 049 000 сом