1990г.
2017г. ~ 1 704 000 сом
1992г. 325 000 сом
2007г. ~ 830 000 сом
2025г. 6 570 000 сом
2003г. ~ 551 000 сом
2003г. 420 000 сом
1995г. 430 000 сом
2003г. 450 000 сом
2004г. 850 000 сом
2003г. ~ 743 000 сом
2021г. ~ 865 000 сом
1999г. 395 000 сом
2003г.
1995г. ~ 1 311 000 сом
2000г. 580 000 сом
2000г. 550 000 сом
1999г. ~ 848 000 сом
2006г. ~ 1 049 000 сом
2008г. ~ 1 398 000 сом
1989г.
2001г.
2020г. ~ 2 517 000 сом