2008г.
2004г. 730 000 сом
2003г.
2008г. ~ 1 005 000 сом
2004г. ~ 953 000 сом
1995г. 525 000 сом
2018г. ~ 1 722 000 сом
2003г. 800 000 сом
2020г. ~ 1 704 000 сом
1987г. 260 000 сом
1990г. 300 000 сом
1996г. 285 000 сом
1994г. 280 000 сом
1986г. 350 000 сом
2001г.
1995г. 320 000 сом
2004г. 900 000 сом
1994г.
2008г. ~ 1 311 000 сом
2013г. ~ 1 302 000 сом
2003г. ~ 699 000 сом
2009г. ~ 1 267 000 сом