1997г. ~ 918 000 сом
2020г. ~ 3 321 000 сом
1998г. 320 000 сом
2003г. ~ 918 000 сом
1993г. 550 000 сом
2003г. ~ 699 000 сом
1996г. 260 000 сом
2003г. ~ 1 031 000 сом
2000г. 610 000 сом
2022г. ~ 2 884 000 сом
2003г. ~ 1 223 000 сом
1995г. 500 000 сом
800 000 сом
1999г. 120 000 сом
2001г. 13 800 сом
2004г. 700 000 сом
2001г. 800 000 сом
2001г. 370 000 сом
2019г. ~ 2 316 000 сом
2009г. ~ 1 660 000 сом
1990г. 650 000 сом
2007г. 699 900 сом
1995г. 340 000 сом
2006г. ~ 1 704 000 сом