2003г. 900 000 сом
1994г. 280 000 сом
1999г. 520 000 сом
2013г. ~ 2 796 000 сом
2000г. 550 000 сом
1991г.
2000г. 450 000 сом
1992г. 310 000 сом
2004г. ~ 830 000 сом
2007г. 14 500 сом
1994г. 600 000 сом
2002г. ~ 830 000 сом
2002г. 680 000 сом
1998г. 450 000 сом
1995г. 320 000 сом
1995г. ~ 690 000 сом
2020г. ~ 4 544 000 сом
2002г. ~ 1 311 000 сом
2008г. ~ 1 092 000 сом
2003г.
2001г. ~ 481 000 сом
2025г.
1988г. 450 000 сом
2000г. ~ 1 311 000 сом