2000г. ~ 1 337 000 сом
1996г. ~ 638 000 сом
2014г. ~ 2 796 000 сом
1995г. 170 000 сом
2022г. ~ 33 383 000 сом
2020г. ~ 3 408 000 сом
2020г. ~ 2 534 000 сом
2021г. ~ 3 203 000 сом
2008г. ~ 1 311 000 сом
2020г. ~ 4 614 000 сом
2002г. 500 000 сом
2008г. 1 200 000 сом
2022г. ~ 1 687 000 сом
2024г. ~ 15 432 000 сом
2019г. ~ 1 311 000 сом
2019г. ~ 4 195 000 сом
2002г. 520 000 сом
1994г.
2017г. ~ 3 670 000 сом
2006г. ~ 769 000 сом
1991г. 250 000 сом
1988г. 130 000 сом
1993г. 160 000 сом
2002г.